578 biler kører gennem Tiset by hver dag (2024)
Gå til forsiden Gå til anekdoter og historier Vejomlægning
Vejen snor sig med to 90 graders sving igennem Tiset, og der opstår ofte farlige situationer, hvor to biler skal passere hinanden gennem byen især ud for Tisetvej 21 og Tisetvej 22.
Der er foretaget flere trafiktællinger ud for Tisetvej 12 gemmen årene.. Tallene viser at der er et stigende antal biler, som passerer gennem byen.
6.- 13. november | 1989 | 404 ugedøgntrafik. | heraf 19,9 % tung trafik (lastbiler + busser) | |
17.- 24. april | 1990 | 485 ugedøgntrafik. | heraf 20,4 % tung trafik | |
17. - 24. september | 1991 | 482 ugedøgntrafik | heraf 14,3 % tung trafik | |
29 nov. - 6 dec. | 1994 | 428 ugedøgntrafik | heraf 11,3 % tung trafik | |
23.- 29. maj | 2000 | 978 ugedøgntrafik. | heraf tung trafik - ukendt | |
maj | 2003 | 1150 ugedøgntrafik. | heraf ca. 12 % tung trafik | |
September | 2004 | 1400 ugedøgntrafik. | heraf tung trafik - ukendt | |
September | 2005 | 1250 ugedøgntrafik. | heraf tung trafik - ukendt | |
juni | 2006 | 1614 ugedøgntrafik. | heraf tung trafik - ukendt | Detaljer (PDF-fil) |
marts | 2007 | 1391 årsdøgntrafik | heraf tung trafik - ukendt (ny tællemetode) | Detaljer (PDF-fil) |
april | 2008 | 1598 årsdøgntrafik | heraf tung trafik - ukendt (ny tællemetode) | Detaljer (PDF-fil) |
april | 2009 | 1728 Hverdagsdøgn | heraf tung trafik - ukendt | Detaljer (PDF-fil) |
april | 2010 | 1430 Hverdagsdøgn | heraf tung trafik - ukendt | Detaljer (PDF-fil) |
april | 2011 | 1533 Hverdagsdøgn | heraf tung trafik - ukendt | Detaljer (PDF-fil) |
april | 2012 | 1463 Hverdagsdøgn | heraf tung trafik - ukendt | Detaljer (PDF-fil) |
april | 2013 | 1644 Hverdagsdøgn | heraf tung trafik - ukendt | Detaljer (PDF-fil) |
april | 2014 | 1680 Hverdagsdøgn | heraf tung trafik - ukendt | Detaljer (PDF-fil) |
april | 2015 | 1907 Hverdagsdøgn | heraf tung trafik - ukendt | Detaljer (PDF-fil) |
april (pinseugen) | 2016 | 1730 Hverdagsdøgn | heraf tung trafik - ukendt | Detaljer (PDF-fil) |
april | 2017 | 2061 Hverdagsdøgn | heraf tung trafik - ukendt | Detaljer (PDF-fil) |
april | 2018 | 2329 Hverdagsdøgn | heraf tung trafik - ukendt | Detaljer (PDF-fil) |
marts | 2019 | 2283 Hverdagsdøgn | heraf tung trafik - ukendt | Detaljer (PDF-fil) |
august | 2020 | 1089 Hverdagsdøgn | heraf tung trafik - ukendt | Detaljer (PDF-fil) |
august | 2021 | 2544 Hverdagsdøgn | heraf tung trafik - ukendt | Detaljer (PDF-fil) |
marts | 2022 | 2439 Hverdagsdøgn | heraf tung trafik - ukendt | Detaljer (PDF-fil) |
april | 2023 | 670 Hverdagsdøgn | heraf tung trafik - ukendt | Detaljer (PDF-fil) |
november | 2024 | 578 Hverdagsdøgn | heraf tung trafik - ukendt | Detaljer (PDF-fil) |
Det fremgår tydeligt at mængden af trafik gennem byen er fordoblet fra tællingen i 1994 til 2000, og næsten 4-doblet fra 1994-2008.
Om det er motorvejens åbning (1994), eller om det er de trafik-dæmpende-foranstaltninger - som er lavet i Testrup-Ravnholt-Mårslet og Astrup-Ask på de øvrige ”tværgående veje” – som gør den kraftige trafikøgning kan ikke siges. Af de tidlige forbindelsesveje fra Oddervej er det nu kun Tisetvej-Hovvejen, hvor der ikke er trafik-dæmpende foranstaltninger på.
Desuden kører 138 lastbiler/busser gennem byen pr. døgn, hvilket svarer til 12% af trafikken eller hver 8. bil.(2003)
I 2020 hvor Beringvejen og Hovvejen var lukkede faldt antallet af køretøjer gennem byen til under det halve.
Da det sidste store stykke af Giber Ringvej fra Tingskoven til Oddervej åbnede i dec. 2022, faldt trafiktallene betydeligt gennem byen. Fra 2439 køretøjer i 2022 til 670 køretøjer i 2023 - til 578 køretøjeri 2024.
Skrevet af Jørgen Christensen Tilbage til toppen